“وثائق” أكثر من (6) مليار ريال صرفتها وزارة التربية والتعليم بالتجاوز
يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن التجاوزات في الصرف من النوع (3) من البند الثالث من الفصل الأول أخرى تركزت بصورة رئيسية في وزارة التربية والتعليم وبنسبة(95.60%) من إجمالي التجاوز على مستوى هذا النوع والبالغ (6.342.403.317) ريال.
وحسب الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للعام 2012م فقد ظهر صافي الوفر على مستوى هذا النوع بمبلغ (15,609,960,780) ريال بنسبة (89.67%) من الربط المعتمد لهذا النوع في الموازنة البالغ(17,407,637,000) ريال وقد تحقق صافي الوفر كمحصلة لجملة وفورات على مستوى الجهات في هذا النوع بلغت(15,652,460,303) ريال وعن جملة تجاوزات بلغت (42,499,523) ريال والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل على مستوى الجهات:
اسم الجهة | معتمد(بالريال) | فعلي(بالريال) | نتائج تنفيذ الموازنة | نسبة الوفر من جملة الوفو رات | نسبة التجاوز من جملة التجا وزات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوفر(بالريال) | التجاوز (بالريال) | النسبة من الربط المعتمد | |||||
رئاسة الجمهورية | 41,034,400 | 41,03 4,400 | تجاوز كامل | 96. 55 % | |||
الاعتمادات المركزية | 1,015,000,000 | 1,015,000,000 | 100. 00 % | 6.48 % | |||
وزارة التعليم الفني والمهني | 11,173,356,000 | 85,409,995 | 11,087,946,005 | 99. 24 % | 70. 84 % | ||
وزارة الصحة العامة والسكان | 1,060,000,000 | 205,985,993 | 854,014,007 | 80. 57 % | 5.46 % | ||
وزارة الزراعة والري | 1,803,756,000 | 1,121,882,994 | 681,873,006 | 37. 80 % | 4.36 % | ||
وزارة الثروة السمكية | 1,005,457,000 | 1,005,457,000 | 100. 00 % | 6.42 % | |||
وزارة المياه والبيئة | 593,435,000 | 593,435,000 | 100. 00 % | 3.79 % | |||
وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات | 209,450,000 | 209,450,000 | 100. 00 % | 1.34 % | |||
بقية الجهات وفر | 547,183,000 | 341,897,715 | 205,285,285 | 37. 52 % | 1.31 % | ||
بقية الجهات تجاوز | 1,465,123 | 1,46 5,123 | تجاوز كامل | 3. 45 % | |||
الإجمالي العام | 17,407,637,000 | 1,797,676,220 | 15,652,460,303 | 42,49 9,523 | 100. 00 % | 100. 00 % | |
صافي الوفر | 15,609,960,780 | 89. 67 % |
وبتحليل الوفورات والتجاوزات في هذا النوع على مستوى الجهات المبينة في الجدول أعلاهكشف التقرير عن قصور في استغلال الاعتمادات حيث حققت معظم الجهات نسب وفر عالية من الربط المعتمد لها بالموازنة تراوحت بين(80.57%) و(100%) وتركزت الوفورات بصورة رئيسية في وزارة التعليم الفني والمهني وبنسبة(70.84%) من إجمالي الوفر على مستوى هذا النوع والبالغ (15,652,460,303) ريال.
وتركزت التجاوزات بصورة رئيسية في رئاسة الجمهورية وبنسبة(96.55%) من إجمالي التجاوز على مستوى هذا النوع والبالغ (42,499,523) ريال.
ظهر صافي الوفر على مستوى النوع (2) من البند الثالث من الفصل الأول اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة بمبلغ(688,258,659)ريال وبنسبة(40.34%) من الربط المعتمد لهذا النوع في الموازنة البالغ(1,706,284,000) ريال وقد تحقق صافي الوفر كمحصلة لجملة وفورات على مستوى الجهات في هذا النوع بلغت(1,197,114,785) ريال وعن جملة تجاوزات بلغت (508,856,126) ريال والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل على مستوى الجهات:
اسم الجهة | معتمد(بالريال) | فعلي(بالريال) | نتائج تنفيذ الموازنة | نسبة الوفر من جملة الوفورات | نسبة التجاوز من جملة التج اوزات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوفر(بالريال) | التجاوز (بالريال) | النسبة من الربط المعتمد | |||||
الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات | 505,328,000 | 305,511,312 | 199,816,688 | 39. 54 % | 16.69 % | ||
وزارة الشئون القانونية | 12,864,898 | 12,86 4,898 | تجاوز كامل | 2. 53 % | |||
وزارة المالية | 68,481,000 | 68,481,000 | 100. 00 % | 5.72 % | |||
الاعتمادات المركزية | 24,502,000 | 24,502,000 | 100. 00 % | 2.05 % | |||
وزارة الإدارة المحلية | 50,000,000 | 50,000,000 | 100. 00 % | 4.18 % | |||
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 114,571,000 | 4,240,038 | 110,330,962 | 96. 30 % | 9.22 % | ||
وزارة التعليم الفني والمهني | 671,197,000 | 671,197,000 | 100 .00 % | 56.07 % | |||
وزارة الزراعة والري | 495,991,228 | 495,9 91,228 | تجاوز كامل | 0.00 % | 97. 47 % | ||
وزارة الثروة السمكية | 164,862,000 | 100,360,123 | 64,501,877 | 39. 12 % | 5.39 % | ||
بقية الجهات وفر | 107,343,000 | 99,057,742 | 8,285,258 | 7.72 % | 0.69 % | ||
الإجمالي العام | 1,706,284,000 | 1,018,025,341 | 1,197,114,785 | 508,85 6,126 | 100. 00 % | 100. 00 % | |
صافي الوفر | 688,258,659 | 40. 34 % |
وبتحليل الوفورات والتجاوزات في هذا النوع على مستوى الجهات المبينة في الجدول أعلاه كشف التقرير عن أن معظم الجهاتحققت نسب وفر عالية من الربط المعتمد لها بالموازنة تراوحت بين(39.54%) و(100%) وتركزت الوفورات بصورة رئيسية في وزارة التعليم الفني والمهني و الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وبنسبة(72.76%)من إجمالي الوفر على مستوى هذا النوع والبالغ(1,197,114,785)ريال.
وظهرت التجاوزات في هذا النوع في جهتين تمثلت في وزارة الزراعة والري و وزارة الشئون القانونية رغم عدم وجود اعتمادات مرصودة لها بالموازنة في هذا النوع وتركزت بصورة رئيسية في وزارة الزراعة والري وبنسبة(97.47%) من إجمالي التجاوز على مستوى هذا النوع والبالغ (508,856,126) ريال.
وظهر ـ حسب التقرير ـ صافي الوفر على مستوى النوع (3) من البند الثالث من الفصل الأول أخرى بمبلغ (13.506.079.920) ريال وبنسبة (29.60%) من الربط المعتمد لهذا النوع في الموازنة البالغ(45,625,151,000) ريال وقد تحقق صافي الوفر كمحصلة لجملة وفورات على مستوى الجهات في هذا النوع بلغت(19,848,483,237) ريال وعن جملة تجاوزات بلغت (6.342.403.317) ريال والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل على مستوى الجهات:
اسم الجهة | معتمد(بالريال) | فعلي(بالريال) | نتائج تنفيذ الموازنة | نسبة الوفر من جملة الوفو رات | نسبة التجاوز من جملة التجا وزات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوفر(بالريال) | التجاوز (بالريال) | النسبة من المعتمد | |||||
الهيئة العامة للموارد المائية | 732,443,000 | 123,906,260 | 608,536,740 | 83. 08 % | 3.07 % | ||
الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان | 138,818,000 | 30,090,360 | 108,727,640 | 78. 32 % | 0.55 % | ||
وزارة التخطيط والتعاون الدولي | 1,634,738,000 | 984,696,201 | 650,041,799 | 39.76 % | 3.28 % | ||
الجهاز المركزي للإحصاء | 529,484,000 | 333,274,881 | 196,209,119 | 37. 06 % | 0.99 % | ||
وزارة الخدمة المدنية والتأمينات | 200,000,000 | 94,000,000 | 106,000,000 | 53. 00 % | 0.53 % | ||
وزارة المالية | 1,517,045,000 | 167,000,000 | 1,350,045,000 | 88. 99 % | 6.80 % | ||
الاعتمادات المركزية | 500,000,000 | 500,000,000 | 100. 00% | 2.52 % | |||
وزارة الإدارة المحلية | 423,500,000 | 423,500,000 | 100. 00% | 2.13 % | |||
مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني | 2,917,766,000 | 249,810,642 | 2,667,955,358 | 91. 44 % | 13. 44 % | ||
مصلحة خفر السواحل | 850,500,000 | 850,500,000 | 100. 00% | 4.28 % | |||
وزارة التربية والتعليم | 5,862,231,000 | 11,925,371,678 | 6,063,1 40,678 | 103. 43% | 95. 60% | ||
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 460,000,000 | 555,034,034 | 95,03 4,034 | 20. 66 % | 1.50 % | ||
وزارة التعليم الفني والمهني | 895,631,000 | 122,619,185 | 773,011,815 | 86. 31 % | 3.89 % | ||
وزارة الصحة العامة والسكان | 22,758,014,000 | 14,502,184,229 | 8,255,829,771 | 36. 28 % | 41. 59 % | ||
وزارة الشباب والرياضة | 327,277,000 | 56,430,005 | 270,846,995 | 82. 76 % | 1.36 % | ||
وزارة الأشغال العامة والطرق | 158,000,000 | 284,411,325 | 126,41 1,325 | 80. 01 % | 1.99 % | ||
وزارة الزراعة والري | 2,609,165,000 | 1,459,279,449 | 1,149,885,551 | 44. 07 % | 5.79 % | ||
وزارة الكهرباء والطاقة | 217,880,000 | 17,809,050 | 200,070,950 | 91. 83 % | 1.01 % | ||
وزارة المياه والبيئة | 687,917,000 | 374,844,633 | 313,072,367 | 45. 51 % | 1.58 % | ||
الهيئة العامة لحماية البيئة | 841,534,000 | 151,500,208 | 690,033,792 | 82. 00 % | 3.48 % | ||
وزارة الصناعة والتجارة | 489,283,000 | 64,000,000 | 425,283,000 | 86.92 % | 2.14 % | ||
بقية الجهات وفر | 849,925,000 | 540,991,660 | 308,933,340 | 36.35 % | 1.56 % | ||
بقية الجهات تجاوز | 24,000,000 | 81,817,280 | 57,81 7,280 | 240. 91% | 0.91 % | ||
الإجمالي العام | 45,625,151,000 | 32,119,071,080 | 19,848,483,237 | 6,342,4 03,317 | 100. 00% | 100. 00% | |
صافي الوفر | 13,506,079,920 | 29. 60 % |
وبتحليل الوفورات والتجاوزات في هذا النوع على مستوى الجهات المبينة في الجدول أعلاه كشف التقرير عن قصور في استغلال الاعتمادات حيث حققت معظم الجهات نسب وفر عالية من الربط المعتمد لها بالموازنة تراوحت بين(78.32%) و(100%) وتركزت الوفورات بصورة رئيسية في وزارة الصحة العامة والسكان ، مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ، وزارة المالية ، وزارة الزراعة والري ومصلحة خفر السواحل وبنسبة(71.90%) من إجمالي الوفر على مستوى هذا النوع والبالغ (19,848,483,237) ريال.
وتركزت التجاوزات بصورة رئيسية في وزارة التربية والتعليم وبنسبة(95.60%) من إجمالي التجاوز على مستوى هذا النوع والبالغ (6.342.403.317) ريال.
وظهر صافي الوفر على مستوى النوع (5) من البند الأول من الفصل الثالث اكتساب أراضي أخرى بمبلغ (1,506,786,671) ريال وبنسبة (37.67%) من الربط المعتمد لهذا النوع في الموازنة البالغ(4,000,225,000) ريال وقد تحقق صافي الوفر كمحصلة لجملة وفورات على مستوى الجهات في هذا النوع بلغت(2,026,786,671) ريال وعن جملة تجاوزات بلغت (520,000,000) ريال والجدول التالي يوضح ذلك بالتفصيل على مستوى الجهات:
اسم الجهة | معتمد(بالريال) | فعلي(بالريال) | نتائج تنفيذ الموازنة | نسبة الوفر من جملة الوفورات | نسبة التجاوز من جملة التجا وزات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الوفر(بالريال) | التجاوز (بالريال) | النسبة من المعتمد | |||||
رئاسة الجمهورية | 194,000,000 | 194,00 0,000 | تجاوز كامل | 37. 31 % | |||
رئاسة مجلس الوزراء | 167,650,000 | 167,650,000 | 100. 00% | 8.27% | |||
الاعتمادات المركزية | 2,688,211,000 | 1,133,703,759 | 1,554,507,241 | 57. 83% | 76.70 % | ||
وزارة التربية والتعليم | 87,740,000 | 66,323,454 | 21,416,546 | 24. 41% | 1.06 % | ||
كلية المجتمع صنعاء | 17,014,000 | 17,014,000 | 100. 00% | 0.84 % | |||
وزارة الصحة العامة والسكان | 48,720,000 | 48,720,000 | 100. 00% | 2.40 % | |||
وزارة الشباب والرياضة | 16,700,000 | 16,700,000 | 100. 00% | 0.82 % | |||
وزارة الأشغال العامة والطرق | 326,000,000 | 326,00 0,000 | تجاوز كامل | 62. 69 % | |||
وزارة النقل | 179,158,000 | 179,158,000 | 100. 00% | 8.84 % | |||
بقية الجهات وفر | 795,032,000 | 773,411,116 | 21,620,884 | 2.72 % | 1.07 % | ||
الإجمالي العام | 4,000,225,000 | 2,493,438,329 | 2,026,786,671 | 520,00 0,000 | 100. 00% | 100. 00 % | |
صافي الوفر | 1,506,786,671 | 37. 67 % |
وبتحليل الوفورات والتجاوزات في هذا النوع على مستوى الجهات المبينة في الجدول أعلاه كشف التقرير عن قصور في استغلال الاعتمادات حيث حققت معظم الجهات نسب وفر عالية من الربط المعتمد لها بالموازنة تراوحت بين(57.83%) و(100%) وتركزت الوفورات بصورة رئيسية في الاعتمادات المركزية وبنسبة(76.70%) من إجمالي الوفر على مستوى هذا النوع والبالغ (2,026,786,671) ريال، ويرى الجهاز أن عدم استخدام الإعتمادات المخصصة بالكامل لمشاريع اكتساب الأراضي وترحيلها إلى سنوات لاحقة يترتب عليها التنفيذ بتكلفة مرتفعة نظراً لارتفاع أسعار الأراضي بين فترة وأخرى .
و ظهرت التجاوزات في هذا النوع في جهتين تمثلت في وزارة الأشغال العامة والطرق و رئاسة الجمهورية رغم عدم وجود اعتمادات مرصودة لها بالموازنة في هذا النوع .